Hotel | Aval. | Distância | Links | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Na orla | ⭐ | Nota | Evento¹ | Aeroporto² | Site | Maps |
Ibis Recife Aeroporto | Não | 3 | 4.4 | 0.5km | 0.7km | Site | Maps |
Hotel Veraneio | Não | 2 | 4.1 | 2.2km | 0.8km | Site | Maps |
Hotel Aeroporto | Não | 3 | 3.8 | 2.4km | 0.9km | --- | Maps |
Mar Hotel Conventions | Não | 4 | 4.6 | 1.9km | 2.1km | Site | Maps |
Golden Park Recife Boa Viagem | Sim | 2 | 3.9 | 2.9km | 3.1km | Site | Maps |
Euro Suíte | Sim | 4 | 4.1 | 3.2km | 3.4km | Site | Maps |
Grand Mercure Recife Boa Viagem | Sim | 4 | 4.4 | 3.4km | 3.7km | Site | Maps |
Park Hotel | Sim | 3 | 4.4 | 3.1km | 3.3km | Site | Maps |
Aquamar Praia Hotel Recife | Sim | 2 | 3.8 | 2.8km | 3.0km | --- | Maps |
Modalidade de participação PRESENCIAL
PROFISSIONAL: R$ 700,00
ESTUDANTE: R$ 350,00
EMPENHO: R$ 700,00
- - -
Modalidade de participação VIRTUAL
PROFISSIONAL: R$ 280,00
ESTUDANTE: R$ 140,00
EMPENHO: R$ 280,00
Os inscritos na modalidade presencial deverão confirmar suas informações na Recepção para o recebimento dos materiais de identificação do evento.
....................................
Os inscritos na modalidade virtual deverão acessar o link fornecido e confirmar sua identidade para ingressar no ambiente virtual.
**ATENÇÃO! O inscrito deve atentar para a importância de ingressar no ambiente via link exclusivamente por meio do endereço de e-mail informado no ato da sua inscrição no evento (conforme cadastro realizado no site).
*sujeito a alteração